打开、显示、保存图片
1 | # 调用模块 |

图片增加文字
1 | from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont |

滤镜功能
1 | from PIL import Image, ImageFilter |

ImageFilter类中预定义了如下滤波方法:
| 定义 | 滤波 |
|---|---|
| BLUR | 模糊滤波 |
| CONTOUR | 轮廓滤波 |
| DETAIL | 细节滤波 |
| EDGE_ENHANCE | 边界增强滤波 |
| EDGE_ENHANCE_MORE | 边界增强滤波(程度更深) |
| EMBOSS | 浮雕滤波 |
| FIND_EDGES | 寻找边界滤波 |
| SMOOTH | 平滑滤波 |
| SMOOTH_MORE | 平滑滤波(程度更深) |
| SHARPEN | 锐化滤波 |
| GaussianBlur(radius=2) | 高斯模糊 |
镜像功能
1 | from PIL import Image |

拼接功能
1 | from PIL import Image |

裁剪功能
1 | from PIL import Image |


色点和色块
1 | from PIL import Image, ImageDraw |

图片缩放
1 | from PIL import Image |
